Japanese Car Auction Results
In Japan, more than 100 auctions are held in a week. These auctions are held each day of the week such as…
On Monday, Honda auction
On Tuesday, CAA Tokyo, CAA Gifu, TAA Kyushu
On Wednesday, MIRIVE Saitama, CAA Chubu, BAYAUC
On Thursday, USS Tokyo, TAA Chubu, Ju Aichi
On Friday, BAYSIDE, USS Nagoya,
On Saturday, TAA YOKOHAMA, HAA KOBE, USS Kyushu, and so on
JU stands for “Japan Used car dealer association”.
TAA stands for “Toyota Auto Auction”.
NAA stands for “Nissan Auto Auction”.
USS stands for “Used car System Solutions”.
Auction Results : Oct 25th – Oct 30th
DATE | AUCTION | Total number (car) | Sold (car) | Success Rate | Average price (yen) |
2021-10-30 | JU Gifu | 4,002 | 1,902 | 47.50% | 501,000 |
2021-10-30 | USS Kyushu | 3,807 | 2,629 | 69.10% | 714,000 |
2021-10-30 | TAA Yokohama | 2,247 | 1,947 | 86.60% | 791,000 |
2021-10-30 | TAA Hyogo | 621 | 458 | 73.80% | 655,000 |
2021-10-30 | ARAI Van/Truck | 3,986 | 2,496 | 62.60% | 854,000 |
2021-10-30 | HAA Kobe | 3,696 | 2,377 | 64.30% | 940,000 |
2021-10-30 | USS Shikoku | 86 | 67 | 77.90% | 322,000 |
2021-10-30 | USS Hokuriku | 263 | 193 | 73.40% | 281,000 |
2021-10-30 | USS Gunma | 922 | 595 | 64.50% | 466,000 |
2021-10-30 | USS Shizuoka | 1,312 | 645 | 49.20% | 403,000 |
2021-10-30 | USS Okayama | 868 | 697 | 80.30% | 376,000 |
2021-10-30 | JU Nara | 256 | 170 | 66.40% | 302,000 |
2021-10-30 | ZIP Tokyo | 227 | 99 | 43.60% | 1,038,000 |
2021-10-29 | IMA Kobe | 1,117 | 636 | 56.90% | 1,244,000 |
2021-10-29 | JU Chiba | 1,012 | 586 | 57.90% | 315,000 |
2021-10-29 | JU Fukuoka | 743 | 338 | 45.50% | 205,000 |
2021-10-29 | JU Kagoshima | 214 | 94 | 43.90% | 202,000 |
2021-10-29 | USS Saitama | 596 | 328 | 55.00% | 404,000 |
2021-10-29 | USS Nagoya | 8,331 | 5,083 | 61.00% | 1,446,000 |
2021-10-29 | USS Osaka | 3,406 | 2,019 | 59.30% | 727,000 |
2021-10-29 | LAA Okayama | 1,360 | 754 | 55.40% | 429,000 |
2021-10-29 | JU Sapporo | 523 | 355 | 67.90% | 269,000 |
2021-10-29 | MIRIVE Aichi | 1,492 | 1,066 | 71.40% | 493,000 |
2021-10-29 | KCAA Yamaguchi | 510 | 256 | 50.20% | 405,000 |
2021-10-29 | ARAI Bayside | 921 | 793 | 86.10% | 450,000 |
2021-10-29 | NAA Tokyo | 450 | 391 | 86.90% | 513,000 |
2021-10-29 | JU Miyagi | 1,000 | 768 | 76.80% | 253,000 |
2021-10-28 | IMA Kyushu | 395 | 283 | 71.60% | 815,000 |
2021-10-28 | NAA Nagoya | 431 | 346 | 80.30% | 371,000 |
2021-10-28 | NAA Osaka | 376 | 348 | 92.60% | 354,000 |
2021-10-28 | JU Aichi | 2,532 | 2,045 | 80.80% | 344,000 |
2021-10-28 | JU Fukushima | 2,199 | 1,616 | 73.50% | 286,000 |
2021-10-28 | USS Tokyo | 13,363 | 9,707 | 72.60% | 1,316,000 |
2021-10-28 | TAA Hokkaido | 1,001 | 768 | 76.70% | 399,000 |
2021-10-28 | TAA Tohoku | 1,210 | 1,086 | 89.80% | 393,000 |
2021-10-28 | TAA Kanto | 1,782 | 1,580 | 88.70% | 666,000 |
2021-10-28 | TAA Chubu | 1,347 | 1,224 | 90.90% | 511,000 |
2021-10-28 | ARAI Oyama | 504 | 432 | 85.70% | 291,000 |
2021-10-28 | MIRIVE Osaka | 1,794 | 1,496 | 83.40% | 551,000 |
2021-10-28 | ZIP Osaka | 354 | 185 | 52.30% | 1,443,000 |
2021-10-28 | JU Hiroshima | 637 | 278 | 43.60% | 330,000 |
2021-10-28 | JU Gunma | 545 | 406 | 74.50% | 391,000 |
2021-10-28 | JU Kanagawa | 450 | 229 | 50.90% | 464,000 |
2021-10-27 | JU Ishikawa | 191 | 143 | 74.90% | 259,000 |
2021-10-27 | IAA Osaka | 685 | 409 | 59.70% | 148,000 |
2021-10-27 | USS Fukuoka | 478 | 301 | 63.00% | 441,000 |
2021-10-27 | USS Tohoku | 1,014 | 840 | 82.80% | 387,000 |
2021-10-27 | JAA | 1,209 | 567 | 46.90% | 910,000 |
2021-10-27 | IMA Tokyo | 550 | 271 | 49.30% | 1,299,000 |
2021-10-27 | JU Ibaraki | 413 | 225 | 54.50% | 312,000 |
2021-10-27 | JU Oita | 308 | 252 | 81.80% | 113,000 |
2021-10-27 | USS Sapporo | 2,384 | 1,704 | 71.50% | 605,000 |
2021-10-27 | USS Niigata | 803 | 482 | 60.00% | 449,000 |
2021-10-27 | USS Kobe | 1,822 | 1,136 | 62.30% | 515,000 |
2021-10-27 | Hero | 520 | 344 | 66.20% | 323,000 |
2021-10-27 | MIRIVE Saitama | 3,742 | 3,096 | 82.70% | 477,000 |
2021-10-27 | CAA Chubu | 2,608 | 2,023 | 77.60% | 731,000 |
2021-10-27 | Bayoke | 909 | 719 | 79.10% | 866,000 |
2021-10-27 | KCAA Kyoto | 401 | 206 | 51.40% | 364,000 |
2021-10-27 | LAA Shikoku | 847 | 433 | 51.10% | 283,000 |
2021-10-26 | Aichi Auto Auction | 287 | 283 | 98.60% | 379,000 |
2021-10-26 | CAA Tohoku | 410 | 259 | 63.20% | 250,000 |
2021-10-26 | SAA | 312 | 243 | 77.90% | 381,000 |
2021-10-26 | USS-R Nagoya | 2,191 | 1,949 | 89.00% | 99,000 |
2021-10-26 | TAA Kinki | 1,812 | 1,438 | 79.40% | 757,000 |
2021-10-26 | TAA Hiroshima | 1,086 | 929 | 85.50% | 573,000 |
2021-10-26 | TAA Shikoku | 802 | 737 | 91.90% | 306,000 |
2021-10-26 | TAA Kyushu | 2,111 | 1,769 | 83.80% | 489,000 |
2021-10-26 | TAA South Kyushu | 427 | 344 | 80.60% | 372,000 |
2021-10-26 | JU Mie | 1,118 | 543 | 48.60% | 343,000 |
2021-10-26 | USS Yokohama | 3,335 | 2,272 | 68.10% | 844,000 |
2021-10-26 | CAA Tokyo | 2,582 | 2,027 | 78.50% | 498,000 |
2021-10-26 | CAA Gifu | 837 | 505 | 60.30% | 546,000 |
2021-10-26 | JU Saitama | 1,604 | 803 | 50.10% | 600,000 |
2021-10-26 | JU Shizuoka | 647 | 346 | 53.50% | 170,000 |
2021-10-26 | NAA Fukuoka | 412 | 384 | 93.20% | 286,000 |
2021-10-26 | ARAI Sendai | 246 | 204 | 82.90% | 299,000 |
2021-10-25 | JU Tokyo | 1,002 | 591 | 59.00% | 289,000 |
2021-10-25 | Nissan Osaka AA | 231 | 210 | 90.90% | 149,000 |
2021-10-25 | Honda AA Hokkaido | 160 | 154 | 96.30% | 273,000 |
2021-10-25 | Honda AA Sendai | 173 | 173 | 100.00% | 377,000 |
2021-10-25 | Honda AA Tokyo | 808 | 779 | 96.40% | 400,000 |
2021-10-25 | Honda AA Nagoya | 379 | 367 | 96.80% | 433,000 |
2021-10-25 | Honda AA Kansai | 522 | 517 | 99.00% | 564,000 |
2021-10-25 | Honda AA Kyushu | 317 | 314 | 99.10% | 301,000 |
G. total/avg | 104,906 | 74,126 | 71.63% | 490,395 |
