Japanese Car Auction Results
In Japan, more than 100 auctions are held in a week. These auctions are held each day of the week such as…
On Monday, Honda auction
On Tuesday, CAA Tokyo, CAA Gifu, TAA Kyushu
On Wednesday, MIRIVE Saitama, CAA Chubu, BAYAUC
On Thursday, USS Tokyo, TAA Chubu, Ju Aichi
On Friday, BAYSIDE, USS Nagoya,
On Saturday, TAA YOKOHAMA, HAA KOBE, USS Kyushu, and so on
JU stands for “Japan Used car dealer association”.
TAA stands for “Toyota Auto Auction”.
NAA stands for “Nissan Auto Auction”.
USS stands for “Used car System Solutions”.
Auction Results : Oct 4th – Oct 9th
DATE | AUCTION | Total number (car) | Sold (car) | Success Rate | Average price (yen) |
2021-10-16 | USS Kyushu | 3,558 | 2,417 | 67.90% | 781,000 |
2021-10-16 | Ju Gifu | 5,480 | 2,810 | 51.30% | 458,000 |
2021-10-16 | Arai Van/Truck | 4,059 | 2,656 | 65.40% | 849,000 |
2021-10-16 | TAA Yokohama | 2,528 | 2,218 | 87.70% | 776,000 |
2021-10-16 | TAA Hyogo | 802 | 620 | 77.30% | 547,000 |
2021-10-16 | USS Gunma | 2,619 | 1,947 | 74.30% | 470,000 |
2021-10-16 | HAA Kobe | 3,786 | 2,490 | 65.80% | 903,000 |
2021-10-16 | USS Shikoku | 128 | 95 | 74.20% | 154,000 |
2021-10-16 | USS Hokuriku | 809 | 651 | 80.50% | 303,000 |
2021-10-16 | USS Shizuoka | 1,939 | 1,134 | 58.50% | 357,000 |
2021-10-16 | USS Okayama | 1,310 | 1,064 | 81.20% | 503,000 |
2021-10-16 | JU Nara | 271 | 188 | 69.40% | 338,000 |
2021-10-16 | ZIP Tokyo | 372 | 243 | 65.30% | 1,759,000 |
2021-10-15 | JU Chiba | 1,514 | 1,048 | 69.20% | 309,000 |
2021-10-15 | LAA Okayama | 2,021 | 1,390 | 68.80% | 439,000 |
2021-10-15 | JU Sapporo | 512 | 320 | 62.50% | 344,000 |
2021-10-15 | USS Saitama | 1,017 | 678 | 66.70% | 402,000 |
2021-10-15 | USS Nagoya | 8,303 | 5,181 | 62.40% | 1,476,000 |
2021-10-15 | USS Osaka | 5,411 | 3,548 | 65.60% | 700,000 |
2021-10-15 | IMA Kobe | 1,065 | 591 | 55.50% | 1,272,000 |
2021-10-15 | MIRIVE Aichi | 1,326 | 945 | 71.30% | 467,000 |
2021-10-15 | Arai Bayside | 1,268 | 1,069 | 84.30% | 448,000 |
2021-10-15 | NAA Tokyo | 708 | 638 | 90.10% | 452,000 |
2021-10-15 | KCAA Yamaguchi | 460 | 210 | 45.70% | 452,000 |
2021-10-15 | JU Miyagi | 1,186 | 967 | 81.50% | 329,000 |
2021-10-14 | NAA Nagoya | 482 | 454 | 94.20% | 377,000 |
2021-10-14 | NAA Osaka | 366 | 352 | 96.20% | 458,000 |
2021-10-14 | IMA Kyushu | 384 | 251 | 65.40% | 775,000 |
2021-10-14 | JU Fukushima | 615 | 329 | 53.50% | 322,000 |
2021-10-14 | USS Tokyo | 12,284 | 8,877 | 72.30% | 1,333,000 |
2021-10-14 | TAA Hokkaido | 1,258 | 1,059 | 84.20% | 422,000 |
2021-10-14 | TAA Tohoku | 1,332 | 1,192 | 89.50% | 419,000 |
2021-10-14 | TAA Kanto | 2,209 | 1,999 | 90.50% | 674,000 |
2021-10-14 | TAA Chubu | 1,529 | 1,367 | 89.40% | 573,000 |
2021-10-14 | Arai Oyama | 404 | 326 | 80.70% | 262,000 |
2021-10-14 | ZIP Osaka | 283 | 176 | 62.20% | 1,259,000 |
2021-10-14 | MIRIVE Osaka | 1,641 | 1,400 | 85.30% | 586,000 |
2021-10-14 | JU Aichi | 2,540 | 2,063 | 81.20% | 332,000 |
2021-10-14 | JU Hiroshima | 615 | 315 | 51.20% | 377,000 |
2021-10-14 | JU Gunma | 488 | 359 | 73.60% | 347,000 |
2021-10-14 | JU Kanagawa | 840 | 567 | 67.50% | 374,000 |
2021-10-13 | IAA Osaka | 676 | 402 | 59.50% | 140,000 |
2021-10-13 | USS Tohoku | 901 | 764 | 84.80% | 396,000 |
2021-10-13 | USS Fukuoka | 536 | 414 | 77.20% | 606,000 |
2021-10-13 | LAA Shikoku | 661 | 315 | 47.70% | 294,000 |
2021-10-13 | USS Sapporo | 2,114 | 1,497 | 70.80% | 653,000 |
2021-10-13 | USS Niigata | 925 | 576 | 62.30% | 358,000 |
2021-10-13 | USS Kobe | 1,408 | 809 | 57.50% | 604,000 |
2021-10-13 | CAA Chuu | 2,572 | 2,069 | 80.40% | 742,000 |
2021-10-13 | MIRIVE Saitama | 3,240 | 2,661 | 82.10% | 464,000 |
2021-10-13 | Hero | 417 | 263 | 63.10% | 278,000 |
2021-10-13 | JU Ibaraki | 957 | 694 | 72.50% | 358,000 |
2021-10-13 | Bayoke | 745 | 574 | 77.00% | 791,000 |
2021-10-13 | KCAA Kyoto | 461 | 242 | 52.50% | 313,000 |
2021-10-13 | JU Oita | 424 | 336 | 79.20% | 104,000 |
2021-10-12 | Saa | 358 | 298 | 83.20% | 443,000 |
2021-10-12 | JU Mie | 512 | 203 | 39.60% | 196,000 |
2021-10-12 | Arai Sendai | 256 | 206 | 80.50% | 280,000 |
2021-10-12 | CAA Tohoku | 381 | 276 | 72.40% | 256,000 |
2021-10-12 | CAA Gifu | 2,068 | 1,541 | 74.50% | 385,000 |
2021-10-12 | CAA Tokyo | 2,173 | 1,621 | 74.60% | 553,000 |
2021-10-12 | USS Yokohama | 3,284 | 2,374 | 72.30% | 863,000 |
2021-10-12 | USS-R Nagoya | 1,707 | 1,500 | 87.90% | 108,000 |
2021-10-12 | JU Saitama | 1,500 | 811 | 54.10% | 521,000 |
2021-10-12 | JU Shizuoka | 502 | 256 | 51.00% | 180,000 |
2021-10-12 | NAA Fukuoka | 424 | 394 | 92.90% | 339,000 |
2021-10-12 | TAA Kinki | 2,081 | 1,736 | 83.40% | 754,000 |
2021-10-12 | TAA Hiroshima | 1,125 | 972 | 86.40% | 576,000 |
2021-10-12 | TAA Shikoku | 1,468 | 1,299 | 88.50% | 301,000 |
2021-10-12 | TAA Kyushu | 3,104 | 2,545 | 82.00% | 517,000 |
2021-10-12 | TAA South Kyushu | 539 | 453 | 84.00% | 372,000 |
2021-10-11 | JU Tokyo | 1,140 | 727 | 63.80% | 322,000 |
2021-10-11 | Nissan Osaka AA | 301 | 288 | 95.70% | 203,000 |
2021-10-11 | Honda AA Hokkaido | 208 | 203 | 97.60% | 274,000 |
2021-10-11 | Honda AA Sendai | 225 | 223 | 99.10% | 275,000 |
2021-10-11 | Honda AA Tokyo | 1,000 | 975 | 97.50% | 311,000 |
2021-10-11 | Honda AA Nagoya | 431 | 415 | 96.30% | 345,000 |
2021-10-11 | Honda AA Kansai | 796 | 791 | 99.40% | 384,000 |
2021-10-11 | Honda AA Kyushu | 575 | 573 | 99.70% | 210,000 |
G. total/avg | 105,490 | 77,779 | 75.04% | 484,270 |
