Japanese Car Auction Results
In Japan, more than 100 auctions are held in a week. These auctions are held each day of the week such as…
On Monday, Honda auction
On Tuesday, CAA Tokyo, CAA Gifu, TAA Kyushu
On Wednesday, MIRIVE Saitama, CAA Chubu, BAYAUC
On Thursday, USS Tokyo, TAA Chubu, Ju Aichi
On Friday, BAYSIDE, USS Nagoya,
On Saturday, TAA YOKOHAMA, HAA KOBE, USS Kyushu, and so on
JU stands for “Japan Used car dealer association”.
TAA stands for “Toyota Auto Auction”.
NAA stands for “Nissan Auto Auction”.
USS stands for “Used car System Solutions”.
Auction results : Nov 22th – Nov 27th 2021
DATE | AUCTION | Total number (car) | Sold (car) | Success Rate | Average price (yen) |
2021-11-27 | JU Gifu | 3,870 | 1,719 | 44.40% | 544,000 |
2021-11-27 | USS Kyushu | 4,092 | 2,742 | 67.00% | 761,000 |
2021-11-27 | TAA Yokohama | 2,186 | 1,953 | 89.30% | 791,000 |
2021-11-27 | TAA Hyogo | 761 | 583 | 76.60% | 626,000 |
2021-11-27 | ARAI Oyama Van/Truck | 3,918 | 2,485 | 63.40% | 831,000 |
2021-11-27 | HAA Kobe | 4,059 | 2,658 | 65.50% | 925,000 |
2021-11-27 | USS Shikoku | 67 | 54 | 80.60% | 417,000 |
2021-11-27 | USS Hokuriku | 246 | 173 | 70.30% | 436,000 |
2021-11-27 | USS Gunma | 935 | 647 | 69.20% | 522,000 |
2021-11-27 | USS Shizuoka | 1,786 | 975 | 54.60% | 375,000 |
2021-11-27 | USS Okayama | 1,017 | 791 | 77.80% | 502,000 |
2021-11-27 | JU Nara | 246 | 155 | 63.00% | 331,000 |
2021-11-27 | ZIP Tokyo | 215 | 101 | 47.00% | 1,281,000 |
2021-11-26 | JU Fukuoka | 2,304 | 1,138 | 49.40% | 205,000 |
2021-11-26 | JU Kagoshima | 217 | 94 | 43.30% | 275,000 |
2021-11-26 | USS Saitama | 1,015 | 687 | 67.70% | 266,000 |
2021-11-26 | NAA Tokyo | 524 | 471 | 89.90% | 408,000 |
2021-11-26 | USS Nagoya | 8,970 | 5,394 | 60.10% | 1,558,000 |
2021-11-26 | USS Osaka | 3,443 | 1,995 | 57.90% | 745,000 |
2021-11-26 | JU Sapporo | 585 | 406 | 69.40% | 290,000 |
2021-11-26 | JU Chiba | 1,037 | 525 | 50.60% | 362,000 |
2021-11-26 | ARAI Bayside | 1,017 | 863 | 84.90% | 444,000 |
2021-11-26 | MIRIVE Aichi | 1,509 | 1,067 | 70.70% | 473,000 |
2021-11-26 | IMA Kobe | 1,024 | 530 | 51.80% | 1,366,000 |
2021-11-26 | LAA Okayama | 1,507 | 810 | 53.70% | 442,000 |
2021-11-26 | KCAA Yamaguchi | 445 | 206 | 46.30% | 474,000 |
2021-11-26 | JU Miyagi | 1,510 | 1,114 | 73.80% | 278,000 |
2021-11-25 | USS Tokyo | 13,273 | 9,408 | 70.90% | 1,382,000 |
2021-11-25 | NAA Nagoya | 390 | 271 | 69.50% | 429,000 |
2021-11-25 | NAA Osaka | 423 | 386 | 91.30% | 580,000 |
2021-11-25 | IMA Kyushu | 325 | 219 | 67.40% | 867,000 |
2021-11-25 | JU Fukushima | 1,904 | 1,458 | 76.60% | 287,000 |
2021-11-25 | TAA Hokkaido | 753 | 641 | 85.10% | 429,000 |
2021-11-25 | TAA Tohoku | 1,313 | 1,183 | 90.10% | 412,000 |
2021-11-25 | TAA Kanto | 1,769 | 1,602 | 90.60% | 665,000 |
2021-11-25 | TAA Chubu | 1,562 | 1,381 | 88.40% | 547,000 |
2021-11-25 | ARAI Oyama | 578 | 501 | 86.70% | 306,000 |
2021-11-25 | ZIP Osaka | 250 | 143 | 57.20% | 1,056,000 |
2021-11-25 | MIRIVE Osaka | 1,974 | 1,655 | 83.80% | 615,000 |
2021-11-25 | JU Aichi | 2,486 | 1,992 | 80.10% | 379,000 |
2021-11-25 | JU Hiroshima | 732 | 282 | 38.50% | 281,000 |
2021-11-25 | JU Gunma | 614 | 446 | 72.60% | 415,000 |
2021-11-25 | JU Kanagawa | 503 | 233 | 46.30% | 584,000 |
2021-11-24 | JU Ishikawa | 228 | 139 | 61.00% | 263,000 |
2021-11-24 | USS Fukuoka | 570 | 344 | 60.40% | 617,000 |
2021-11-24 | USS Tohoku | 991 | 818 | 82.50% | 454,000 |
2021-11-24 | IAA Osaka | 582 | 340 | 58.40% | 128,000 |
2021-11-24 | IMA Tokyo | 550 | 258 | 46.90% | 1,588,000 |
2021-11-24 | USS Sapporo | 2,551 | 1,896 | 74.30% | 624,000 |
2021-11-24 | USS Niigata | 749 | 452 | 60.30% | 379,000 |
2021-11-24 | USS Kobe | 1,808 | 1,071 | 59.20% | 475,000 |
2021-11-24 | JU Ibaraki | 424 | 225 | 53.10% | 282,000 |
2021-11-24 | HERO | 730 | 524 | 71.80% | 370,000 |
2021-11-24 | MIRIVE Saitama | 3,648 | 3,000 | 82.20% | 441,000 |
2021-11-24 | CAA Chubu | 2,712 | 2,173 | 80.10% | 788,000 |
2021-11-24 | BAYAUC | 858 | 691 | 80.50% | 926,000 |
2021-11-24 | KCAA Kyoto | 458 | 226 | 49.30% | 342,000 |
2021-11-24 | LAA Shikoku | 1,115 | 629 | 56.40% | 334,000 |
2021-11-24 | JU Oita | 738 | 659 | 89.30% | 121,000 |
2021-11-24 | JAA | 1,242 | 579 | 46.60% | 876,000 |
2021-11-23 | Aichi Auto Auction | 182 | 181 | 99.50% | 338,000 |
2021-11-23 | SAA Sapporo | 284 | 219 | 77.10% | 285,000 |
2021-11-23 | CAA Tohoku | 431 | 321 | 74.50% | 275,000 |
2021-11-23 | USS Yokohama | 3,152 | 2,250 | 71.40% | 832,000 |
2021-11-23 | USS-R Nagoya | 2,303 | 2,052 | 89.10% | 91,000 |
2021-11-23 | CAA Tokyo | 1,565 | 1,127 | 72.00% | 519,000 |
2021-11-23 | CAA Gifu | 771 | 432 | 56.00% | 582,000 |
2021-11-23 | TAA Kinki | 1,728 | 1,396 | 80.80% | 763,000 |
2021-11-23 | TAA Hiroshima | 1,142 | 981 | 85.90% | 580,000 |
2021-11-23 | TAA Shikoku | 842 | 792 | 94.10% | 310,000 |
2021-11-23 | TAA Kyushu | 1,645 | 1,367 | 83.10% | 611,000 |
2021-11-23 | TAA South Kyushu | 461 | 369 | 80.00% | 456,000 |
2021-11-23 | ARAI Sendai | 643 | 583 | 90.70% | 293,000 |
2021-11-23 | JU Saitama | 1,249 | 662 | 53.00% | 522,000 |
2021-11-23 | JU Shizuoka | 573 | 251 | 43.80% | 184,000 |
2021-11-23 | JU Mie | 566 | 228 | 40.30% | 297,000 |
2021-11-23 | NAA Fukuoka | 404 | 378 | 93.60% | 355,000 |
2021-11-22 | JU Tokyo | 1,021 | 633 | 62.00% | 312,000 |
2021-11-22 | Nissan Osaka AA | 258 | 246 | 95.30% | 261,000 |
2021-11-22 | Honda AA Hokkaido | 174 | 169 | 97.10% | 580,000 |
2021-11-22 | Honda AA Sendai | 183 | 182 | 99.50% | 311,000 |
2021-11-22 | Honda AA Tokyo | 907 | 883 | 97.40% | 478,000 |
2021-11-22 | Honda AA Nagoya | 361 | 354 | 98.10% | 540,000 |
2021-11-22 | Honda AA Kansai | 651 | 640 | 98.30% | 564,000 |
2021-11-22 | Honda AA Kyushu | 277 | 271 | 97.80% | 301,000 |
G. total/avg | 115,211 | 81,409 | 71.80% | 526,976 |
