Japanese Car Auction Results
In Japan, more than 100 auctions are held in a week. These auctions are held each day of the week such as…
On Monday, Honda auction
On Tuesday, CAA Tokyo, CAA Gifu, TAA Kyushu
On Wednesday, MIRIVE Saitama, CAA Chubu, BAYAUC
On Thursday, USS Tokyo, TAA Chubu, Ju Aichi
On Friday, BAYSIDE, USS Nagoya,
On Saturday, TAA YOKOHAMA, HAA KOBE, USS Kyushu, and so on
JU stands for “Japan Used car dealer association”.
TAA stands for “Toyota Auto Auction”.
NAA stands for “Nissan Auto Auction”.
USS stands for “Used car System Solutions”.
Summary : Sep 27th – Oct 2nd
Total numbers of auction cars are getting smaller these 2-3 weeks. The fiscal period has finished, and Japanese proper dealers seem like they have finished selling cars at auctions and preparing retails. Export markets have been pretty busy for this 5-6 month, but they are settled little by little.
Export ranking was just released.
1st. Russia 14,900 cars
2nd. Chile 12,203 cars
3rd. New Zealand 11,264 cars
4th. UAE 9,856 cars
5th. Kenya 6,875 cars
Auction Results : Sep 27th – Oct 2nd
DATE | AUCTION | Total number (car) | Sold (car) | Success Rate | Average price (yen) |
2021-10-02 | USS Kyushu | 3,307 | 2,228 | 67.40% | 682,000 |
2021-10-02 | JU Gifu | 3,949 | 1,870 | 47.40% | 480,000 |
2021-10-02 | TAA Yokohama | 2,304 | 2,059 | 89.40% | 741,000 |
2021-10-02 | TAA Hyogo | 543 | 371 | 68.30% | 689,000 |
2021-10-02 | Arai Oyama Van/Truck | 3,705 | 2,306 | 62.20% | 810,000 |
2021-10-02 | USS Gunma | 704 | 460 | 65.30% | 455,000 |
2021-10-02 | HAA Kobe | 3,455 | 2,212 | 64.00% | 1,005,000 |
2021-10-02 | USS Shikoku | 96 | 45 | 46.90% | 206,000 |
2021-10-02 | USS Hokuriku | 202 | 140 | 69.30% | 283,000 |
2021-10-02 | USS Shizuoka | 1,569 | 915 | 58.30% | 349,000 |
2021-10-02 | USS Okayama | 972 | 781 | 80.30% | 431,000 |
2021-10-02 | JU Nara | 258 | 170 | 65.90% | 325,000 |
2021-10-02 | ZIP Tokyo | 233 | 96 | 41.20% | 1,252,000 |
2021-10-01 | JU Miyagi | 852 | 675 | 79.20% | 251,000 |
2021-10-01 | JU Fukuoka | 1,026 | 505 | 49.20% | 191,000 |
2021-10-01 | JU Kagoshima | 209 | 112 | 53.60% | 231,000 |
2021-10-01 | USS Saitama | 614 | 337 | 54.90% | 439,000 |
2021-10-01 | USS Nagoya | 7,674 | 4,323 | 56.30% | 1,430,000 |
2021-10-01 | USS Osaka | 3,134 | 1,791 | 57.10% | 753,000 |
2021-10-01 | LAA Okayama | 1,292 | 710 | 55.00% | 372,000 |
2021-10-01 | IMA Kobe | 938 | 496 | 52.90% | 1,352,000 |
2021-10-01 | JU Chiba | 1,127 | 807 | 71.60% | 321,000 |
2021-10-01 | JU Sapporo | 378 | 229 | 60.60% | 215,000 |
2021-10-01 | NAA Tokyo | 552 | 509 | 92.20% | 305,000 |
2021-10-01 | MIRIVE Aichi | 989 | 673 | 68.00% | 426,000 |
2021-10-01 | Arai Bayside | 888 | 685 | 77.10% | 449,000 |
2021-10-01 | KCAA Yamaguchi | 468 | 231 | 49.40% | 362,000 |
2021-09-30 | NAA Nagoya | 382 | 216 | 56.50% | 478,000 |
2021-09-30 | NAA Osaka | 230 | 195 | 84.80% | 476,000 |
2021-09-30 | IMA Kyushu | 364 | 225 | 61.80% | 789,000 |
2021-09-30 | USS Tokyo | 12,983 | 9,109 | 70.20% | 1,319,000 |
2021-09-30 | TAA Hokkaido | 690 | 531 | 77.00% | 377,000 |
2021-09-30 | TAA Tohoku | 880 | 753 | 85.60% | 371,000 |
2021-09-30 | TAA Kanto | 1,674 | 1,463 | 87.40% | 702,000 |
2021-09-30 | TAA Chubu | 947 | 745 | 78.70% | 521,000 |
2021-09-30 | JU Aichi | 2,432 | 1,923 | 79.10% | 339,000 |
2021-09-30 | JU Hiroshima | 638 | 328 | 51.40% | 277,000 |
2021-09-30 | JU Gunma | 570 | 411 | 72.10% | 470,000 |
2021-09-30 | JU Fukushima | 601 | 353 | 58.70% | 260,000 |
2021-09-30 | JU Kanagawa | 640 | 346 | 54.10% | 314,000 |
2021-09-30 | ZIP Osaka | 333 | 181 | 54.40% | 1,400,000 |
2021-09-30 | Arai Oyama | 838 | 759 | 90.60% | 351,000 |
2021-09-30 | MIRIVE Osaka | 1,995 | 1,679 | 84.20% | 495,000 |
2021-09-29 | JU Ishikawa | 238 | 165 | 69.30% | 277,000 |
2021-09-29 | IMA Tokyo | 725 | 337 | 46.50% | 1,314,000 |
2021-09-29 | IAA Osaka | 781 | 479 | 61.30% | 164,000 |
2021-09-29 | JAA | 1,312 | 624 | 47.60% | 774,000 |
2021-09-29 | JU Oita | 415 | 348 | 83.90% | 99,000 |
2021-09-29 | USS Fukuoka | 717 | 469 | 65.40% | 329,000 |
2021-09-29 | USS Tohoku | 1,014 | 839 | 82.70% | 388,000 |
2021-09-29 | USS Sapporo | 2,462 | 1,691 | 68.70% | 593,000 |
2021-09-29 | USS Niigata | 840 | 430 | 51.20% | 336,000 |
2021-09-29 | USS Kobe | 2,909 | 1,647 | 56.60% | 547,000 |
2021-09-29 | MIRIVE Saitama | 3,649 | 2,915 | 79.90% | 457,000 |
2021-09-29 | CAA Chubu | 3,193 | 2,502 | 78.40% | 743,000 |
2021-09-29 | Hero | 530 | 326 | 61.50% | 349,000 |
2021-09-29 | JU Ibaraki | 356 | 205 | 57.60% | 311,000 |
2021-09-29 | BAYAUC | 1,378 | 1,013 | 73.50% | 866,000 |
2021-09-29 | LAA Shikoku | 1,057 | 618 | 58.50% | 253,000 |
2021-09-29 | KCAA Kyoto | 410 | 206 | 50.20% | 380,000 |
2021-09-28 | SAA Sapporo | 408 | 294 | 72.10% | 424,000 |
2021-09-28 | AAA | 367 | 358 | 97.50% | 364,000 |
2021-09-28 | USS Yokohama | 3,920 | 2,723 | 69.50% | 786,000 |
2021-09-28 | TAA Kinki | 1,743 | 1,423 | 81.60% | 717,000 |
2021-09-28 | TAA Hiroshima | 1,122 | 917 | 81.70% | 517,000 |
2021-09-28 | TAA Shikoku | 778 | 694 | 89.20% | 336,000 |
2021-09-28 | TAA Kyushu | 1,571 | 1,315 | 83.70% | 530,000 |
2021-09-28 | TAA South Kyushu | 401 | 335 | 83.50% | 374,000 |
2021-09-28 | JU Saitama | 1,624 | 864 | 53.20% | 507,000 |
2021-09-28 | JU Shizuoka | 559 | 292 | 52.20% | 215,000 |
2021-09-28 | JU Mie | 467 | 190 | 40.70% | 265,000 |
2021-09-28 | NAA Fukuoka | 490 | 410 | 83.70% | 400,000 |
2021-09-28 | Arai Sendai | 363 | 297 | 81.80% | 249,000 |
2021-09-28 | CAA Tohoku | 458 | 315 | 68.80% | 303,000 |
2021-09-28 | CAA Tokyo | 2,551 | 1,944 | 76.20% | 518,000 |
2021-09-28 | CAA Gifu | 925 | 616 | 66.60% | 433,000 |
2021-09-28 | USS-R Nagoya | 2,180 | 1,922 | 88.20% | 94,000 |
2021-09-27 | Honda AA Hokkaido | 153 | 153 | 100.00% | 273,000 |
2021-09-27 | Honda AA Sendai | 150 | 136 | 90.70% | 357,000 |
2021-09-27 | Honda AA Tokyo | 1,024 | 993 | 97.00% | 449,000 |
2021-09-27 | Honda AA Nagoya | 446 | 423 | 94.80% | 427,000 |
2021-09-27 | Honda AA Kansai | 659 | 650 | 98.60% | 439,000 |
2021-09-27 | Honda AA Kyushu | 405 | 400 | 98.80% | 339,000 |
2021-09-27 | Nissan Osaka AA | 287 | 266 | 92.70% | 264,000 |
2021-09-27 | JU Tokyo | 1,146 | 699 | 61.00% | 305,000 |
G. total/avg | 100,010 | 69,562 | 70.14% | 480,088 |
