Japanese Car Auction Results
In Japan, more than 100 auctions are held in a week. These auctions are held each day of the week such as…
On Monday, Honda auction
On Tuesday, CAA Tokyo, CAA Gifu, TAA Kyushu
On Wednesday, MIRIVE Saitama, CAA Chubu, BAYAUC
On Thursday, USS Tokyo, TAA Chubu, Ju Aichi
On Friday, BAYSIDE, USS Nagoya,
On Saturday, TAA YOKOHAMA, HAA KOBE, USS Kyushu, and so on
JU stands for “Japan Used car dealer association”.
TAA stands for “Toyota Auto Auction”.
NAA stands for “Nissan Auto Auction”.
USS stands for “Used car System Solutions”.
Summary : Oct 4th – Oct 9th
The numbers and rates are almost same as the last week. It is expected the same situation would be continued until the end of the month.
Auction Results : Oct 4th – Oct 9th
DATE | AUCTION | Total number (car) | Sold (car) | Success Rate | Average price (yen) |
2021-10-09 | USS Kyushu | 3,682 | 2,589 | 70.30% | 754,000 |
2021-10-09 | JU Gifujima Auto Auction | 3,800 | 1,717 | 45.20% | 561,000 |
2021-10-09 | TAA Yokohama | 2,726 | 2,413 | 88.50% | 780,000 |
2021-10-09 | TAA Hyogo | 1,709 | 1,365 | 79.90% | 566,000 |
2021-10-09 | Arai Oyama Van/Truck | 4,075 | 2,608 | 64.00% | 847,000 |
2021-10-09 | HAA Kobe | 3,647 | 2,395 | 65.70% | 939,000 |
2021-10-09 | USS Shikoku | 127 | 73 | 57.50% | 350,000 |
2021-10-09 | USS Hokuriku | 141 | 102 | 72.30% | 327,000 |
2021-10-09 | USS Gunma | 665 | 423 | 63.60% | 552,000 |
2021-10-09 | USS Shizuoka | 2,724 | 1,817 | 66.70% | 359,000 |
2021-10-09 | USS Okayama | 1,046 | 839 | 80.20% | 452,000 |
2021-10-09 | JU Nara | 460 | 295 | 64.10% | 345,000 |
2021-10-09 | ZIP Tokyo | 227 | 101 | 44.50% | 1,473,000 |
2021-10-08 | IMA Kobe | 1,136 | 644 | 56.70% | 1,323,000 |
2021-10-08 | JU Fukuoka | 772 | 347 | 44.90% | 236,000 |
2021-10-08 | JU Kagoshima | 220 | 110 | 50.00% | 283,000 |
2021-10-08 | JU Sapporo | 1,594 | 1,262 | 79.20% | 327,000 |
2021-10-08 | JU Chiba | 1,021 | 630 | 61.70% | 324,000 |
2021-10-08 | Arai Bayside | 1,514 | 1,258 | 83.10% | 461,000 |
2021-10-08 | NAA Tokyo | 651 | 595 | 91.40% | 342,000 |
2021-10-08 | USS Saitama | 721 | 438 | 60.70% | 371,000 |
2021-10-08 | USS Nagoya | 8,527 | 5,355 | 62.80% | 1,433,000 |
2021-10-08 | USS Osaka | 3,097 | 1,797 | 58.00% | 767,000 |
2021-10-08 | MIRIVE Aichi | 1,305 | 964 | 73.90% | 486,000 |
2021-10-08 | LAA Okayama | 1,294 | 744 | 57.50% | 515,000 |
2021-10-08 | KCAA Yamaguchi | 459 | 233 | 50.80% | 378,000 |
2021-10-08 | JU Miyagi | 1,407 | 1,140 | 81.00% | 274,000 |
2021-10-07 | JU Toyama | 771 | 515 | 66.80% | 261,000 |
2021-10-07 | USS Tokyo | 12,185 | 8,717 | 71.50% | 1,320,000 |
2021-10-07 | NAA Nagoya | 564 | 517 | 91.70% | 331,000 |
2021-10-07 | NAA Osaka | 446 | 422 | 94.60% | 523,000 |
2021-10-07 | IMA Kyushu | 327 | 222 | 67.90% | 731,000 |
2021-10-07 | TAA Hokkaido | 935 | 740 | 79.10% | 391,000 |
2021-10-07 | TAA Tohoku | 1,007 | 902 | 89.60% | 429,000 |
2021-10-07 | TAA Kanto | 2,262 | 2,021 | 89.30% | 657,000 |
2021-10-07 | TAA Chubu | 2,540 | 2,256 | 88.80% | 602,000 |
2021-10-07 | Arai Oyama | 431 | 364 | 84.50% | 295,000 |
2021-10-07 | ZIP Osaka | 312 | 197 | 63.10% | 1,501,000 |
2021-10-07 | MIRIVE Osaka | 2,016 | 1,706 | 84.60% | 550,000 |
2021-10-07 | JU Aichi | 3,703 | 2,997 | 80.90% | 368,000 |
2021-10-07 | JU Hiroshima | 871 | 485 | 55.70% | 306,000 |
2021-10-07 | JU Gunma | 577 | 436 | 75.60% | 391,000 |
2021-10-07 | JU Fukushima | 767 | 446 | 58.10% | 266,000 |
2021-10-07 | JU Kanagawa | 538 | 279 | 51.90% | 375,000 |
2021-10-06 | IAA Osaka | 624 | 359 | 57.50% | 148,000 |
2021-10-06 | USS Fukuoka | 525 | 339 | 64.60% | 452,000 |
2021-10-06 | USS Tohoku | 782 | 652 | 83.40% | 411,000 |
2021-10-06 | IMA Tokyo | 552 | 233 | 42.20% | 1,381,000 |
2021-10-06 | Bayoke | 1,287 | 1,029 | 80.00% | 823,000 |
2021-10-06 | JAA | 1,560 | 948 | 60.80% | 926,000 |
2021-10-06 | USS Sapporo | 2,320 | 1,644 | 70.90% | 607,000 |
2021-10-06 | USS Niigata | 820 | 437 | 53.30% | 345,000 |
2021-10-06 | USS Kobe | 1,601 | 876 | 54.70% | 541,000 |
2021-10-06 | CAA Chubu | 2,931 | 2,378 | 81.10% | 713,000 |
2021-10-06 | MIRIVE Saitama | 2,890 | 2,365 | 81.80% | 490,000 |
2021-10-06 | Hero | 563 | 378 | 67.10% | 369,000 |
2021-10-06 | JU Ibaraki | 310 | 151 | 48.70% | 379,000 |
2021-10-06 | KCAA Kyoto | 359 | 209 | 58.20% | 295,000 |
2021-10-06 | LAA Shikoku | 713 | 351 | 49.20% | 288,000 |
2021-10-05 | JU Mie | 627 | 276 | 44.00% | 299,000 |
2021-10-05 | JU Fukui | 512 | 330 | 64.50% | 237,000 |
2021-10-05 | Saa Sapporo | 232 | 163 | 70.30% | 423,000 |
2021-10-05 | JU Saitama Auto Auction | 1,362 | 785 | 57.60% | 560,000 |
2021-10-05 | JU Shizuoka | 1,081 | 653 | 60.40% | 181,000 |
2021-10-05 | NAA Fukuoka | 390 | 354 | 90.80% | 267,000 |
2021-10-05 | Arai Sendai | 208 | 163 | 78.40% | 265,000 |
2021-10-05 | CAA Tohoku | 359 | 239 | 66.60% | 226,000 |
2021-10-05 | CAA Gifu | 789 | 474 | 60.10% | 482,000 |
2021-10-05 | CAA Tokyo | 1,848 | 1,371 | 74.20% | 518,000 |
2021-10-05 | TAA Kinki | 3,003 | 2,556 | 85.10% | 800,000 |
2021-10-05 | TAA Hiroshima | 2,011 | 1,718 | 85.40% | 514,000 |
2021-10-05 | TAA Shikoku | 673 | 613 | 91.10% | 335,000 |
2021-10-05 | TAA Kyushu | 2,012 | 1,642 | 81.60% | 497,000 |
2021-10-05 | TAA South Kyushu | 400 | 317 | 79.30% | 367,000 |
2021-10-05 | USS-R Nagoya | 1,793 | 1,562 | 87.10% | 108,000 |
2021-10-05 | USS Yokohama | 3,135 | 2,137 | 68.20% | 751,000 |
2021-10-04 | JU Tokyo | 1,954 | 1,323 | 67.70% | 368,000 |
2021-10-04 | Nissan Osaka AA | 270 | 248 | 91.90% | 224,000 |
2021-10-04 | Honda AA Hokkaido | 215 | 209 | 97.20% | 357,000 |
2021-10-04 | Honda AA Sendai | 237 | 234 | 98.70% | 245,000 |
2021-10-04 | Honda AA Tokyo | 903 | 877 | 97.10% | 367,000 |
2021-10-04 | Honda AA Nagoya | 397 | 388 | 97.70% | 356,000 |
2021-10-04 | Honda AA Kansai | 752 | 748 | 99.50% | 429,000 |
2021-10-04 | Honda AA Kyushu | 393 | 388 | 98.70% | 240,000 |
G. total/avg | 110,475 | 79,509 | 71.63% | 500,563 |
