Japanese Car Auction Results
In Japan, more than 100 auctions are held in a week. These auctions are held each day of the week such as…
On Monday, Honda auction
On Tuesday, CAA Tokyo, CAA Gifu, TAA Kyushu
On Wednesday, MIRIVE Saitama, CAA Chubu, BAYAUC
On Thursday, USS Tokyo, TAA Chubu, Ju Aichi
On Friday, BAYSIDE, USS Nagoya,
On Saturday, TAA YOKOHAMA, HAA KOBE, USS Kyushu, and so on
JU stands for “Japan Used car dealer association”.
TAA stands for “Toyota Auto Auction”.
NAA stands for “Nissan Auto Auction”.
USS stands for “Used car System Solutions”.
Japan’s car auction result: Feb 7th – Feb 12th 2022
DATE | AUCTION | Total number (car) | Sold (car) | Success Rate | Average price (yen) |
2022-02-12 | USS Kyushu | 4,432 | 2,968 | 67.00% | 880,000 |
2022-02-12 | JU Gifu | 4,058 | 1,858 | 45.80% | 509,000 |
2022-02-12 | TAA Yokohama | 2,702 | 2,461 | 91.10% | 822,000 |
2022-02-12 | TAA Hyogo | 831 | 698 | 84.00% | 560,000 |
2022-02-12 | ARAI Oyama Van/Truck | 3,436 | 2,316 | 67.40% | 903,000 |
2022-02-12 | HAA Kobe | 4,782 | 3,091 | 64.60% | 891,000 |
2022-02-12 | USS Shikoku | 137 | 113 | 82.50% | 347,000 |
2022-02-12 | USS Hokuriku | 368 | 292 | 79.30% | 181,000 |
2022-02-12 | USS Gunma | 809 | 550 | 68.00% | 495,000 |
2022-02-12 | USS Shizuoka | 3,201 | 1,986 | 62.00% | 399,000 |
2022-02-12 | USS Okayama | 1,542 | 1,235 | 80.10% | 516,000 |
2022-02-12 | JU Nara | 303 | 222 | 73.30% | 321,000 |
2022-02-12 | ZIP Tokyo | 282 | 158 | 56.00% | 1,695,000 |
2022-02-11 | JU Fukuoka | 700 | 288 | 41.10% | 245,000 |
2022-02-11 | JU Kagoshima | 944 | 737 | 78.10% | 177,000 |
2022-02-11 | NAA Tokyo | 506 | 456 | 90.10% | 381,000 |
2022-02-11 | USS Saitama | 661 | 379 | 57.30% | 420,000 |
2022-02-11 | USS Nagoya | 8,462 | 4,983 | 58.90% | 1,590,000 |
2022-02-11 | USS Osaka | 3,572 | 2,129 | 59.60% | 786,000 |
2022-02-11 | JU Sapporo | 353 | 210 | 59.50% | 384,000 |
2022-02-11 | JU Chiba | 1,771 | 1,275 | 72.00% | 390,000 |
2022-02-11 | ARAI Bayside | 1,198 | 1,080 | 90.20% | 469,000 |
2022-02-11 | MIRIVE Aichi | 1,388 | 1,000 | 72.00% | 444,000 |
2022-02-11 | IMA Kobe | 1,014 | 600 | 59.20% | 1,320,000 |
2022-02-11 | LAA Okayama | 1,677 | 952 | 56.80% | 459,000 |
2022-02-11 | KCAA Yamaguchi | 541 | 227 | 42.00% | 430,000 |
2022-02-10 | IMA Kyushu | 335 | 243 | 72.50% | 817,000 |
2022-02-10 | JU Gunma | 484 | 315 | 65.10% | 559,000 |
2022-02-10 | NAA Nagoya | 462 | 396 | 85.70% | 381,000 |
2022-02-10 | NAA Osaka | 385 | 349 | 90.60% | 505,000 |
2022-02-10 | TAA Hokkaido | 720 | 587 | 81.50% | 410,000 |
2022-02-10 | TAA Tohoku | 1,334 | 1,236 | 92.70% | 446,000 |
2022-02-10 | TAA Kanto | 2,147 | 1,865 | 86.90% | 666,000 |
2022-02-10 | TAA Chubu | 1,948 | 1,791 | 91.90% | 543,000 |
2022-02-10 | MIRIVE Osaka | 2,235 | 1,810 | 81.00% | 501,000 |
2022-02-10 | ZIP Osaka | 351 | 194 | 55.30% | 1,257,000 |
2022-02-10 | JU Hiroshima | 942 | 525 | 55.70% | 306,000 |
2022-02-10 | JU Fukushima | 546 | 294 | 53.80% | 322,000 |
2022-02-10 | JU Kanagawa | 962 | 623 | 64.80% | 451,000 |
2022-02-10 | JU Aichi | 2,574 | 2,086 | 81.00% | 376,000 |
2022-02-10 | ARAI Oyama | 516 | 484 | 93.80% | 315,000 |
2022-02-09 | IAA Osaka | 728 | 499 | 68.50% | 167,000 |
2022-02-09 | IMA Tokyo | 560 | 291 | 52.00% | 1,840,000 |
2022-02-09 | USS Sapporo | 2,047 | 1,368 | 66.80% | 652,000 |
2022-02-09 | USS Tohoku | 985 | 822 | 83.50% | 420,000 |
2022-02-09 | USS Niigata | 601 | 340 | 56.60% | 492,000 |
2022-02-09 | USS Kobe | 1,723 | 1,098 | 63.70% | 478,000 |
2022-02-09 | USS Fukuoka | 663 | 432 | 65.20% | 582,000 |
2022-02-09 | Hero | 702 | 505 | 71.90% | 356,000 |
2022-02-09 | JU Ibaraki | 804 | 588 | 73.10% | 336,000 |
2022-02-09 | MIRIVE Saitama | 3,730 | 2,967 | 79.50% | 404,000 |
2022-02-09 | CAA Chubu | 4,066 | 3,216 | 79.10% | 751,000 |
2022-02-09 | BAYAUC | 805 | 572 | 71.10% | 761,000 |
2022-02-09 | KCAA Kyoto | 457 | 253 | 55.40% | 345,000 |
2022-02-09 | LAA Shikoku | 682 | 343 | 50.30% | 333,000 |
2022-02-09 | JAA | 1,269 | 613 | 48.30% | 905,000 |
2022-02-08 | SAA Sapporo | 301 | 235 | 78.10% | 551,000 |
2022-02-08 | USS-R Nagoya | 1,707 | 1,516 | 88.80% | 122,000 |
2022-02-08 | USS Yokohama | 5,988 | 4,119 | 68.80% | 887,000 |
2022-02-08 | ARAI-TO Auction Sendai | 152 | 136 | 89.50% | 255,000 |
2022-02-08 | CAA Tohoku | 539 | 442 | 82.00% | 308,000 |
2022-02-08 | CAA Tokyo | 2,136 | 1,606 | 75.20% | 575,000 |
2022-02-08 | CAA Gifu | 1,304 | 887 | 68.00% | 436,000 |
2022-02-08 | TAA Kinki | 2,236 | 2,022 | 90.40% | 740,000 |
2022-02-08 | TAA Hiroshima | 1,453 | 1,255 | 86.40% | 625,000 |
2022-02-08 | TAA Shikoku | 1,065 | 990 | 93.00% | 355,000 |
2022-02-08 | TAA Kyushu | 2,075 | 1,758 | 84.70% | 578,000 |
2022-02-08 | TAA South Kyushu | 487 | 408 | 83.80% | 434,000 |
2022-02-08 | JU Saitama | 1,729 | 882 | 51.00% | 511,000 |
2022-02-08 | JU Shizuoka | 1,266 | 856 | 67.60% | 194,000 |
2022-02-08 | JU Mie | 1,300 | 682 | 52.50% | 301,000 |
2022-02-08 | NAA Fukuoka | 344 | 315 | 91.60% | 263,000 |
2022-02-07 | JU Tokyo | 2,083 | 1,537 | 73.80% | 372,000 |
2022-02-07 | Nissan Osaka AA | 263 | 245 | 93.20% | 228,000 |
2022-02-07 | Honda AA Hokkaido | 231 | 218 | 94.40% | 591,000 |
2022-02-07 | Honda AA Sendai | 313 | 310 | 99.00% | 383,000 |
2022-02-07 | Honda AA Tokyo | 932 | 906 | 97.20% | 407,000 |
2022-02-07 | Honda AA Nagoya | 668 | 648 | 97.00% | 437,000 |
2022-02-07 | Honda AA Kansai | 1,079 | 1,065 | 98.70% | 508,000 |
2022-02-07 | Honda AA Kyushu | 500 | 492 | 98.40% | 320,000 |
G. total/avg | 32,559 | 24,739 | 79.89% | 443,111 |
