Japanese Car Auction Results
In Japan, more than 100 auctions are held in a week. These auctions are held each day of the week such as…
On Monday, Honda auction
On Tuesday, CAA Tokyo, CAA Gifu, TAA Kyushu
On Wednesday, MIRIVE Saitama, CAA Chubu, BAYAUC
On Thursday, USS Tokyo, TAA Chubu, Ju Aichi
On Friday, BAYSIDE, USS Nagoya,
On Saturday, TAA YOKOHAMA, HAA KOBE, USS Kyushu, and so on
JU stands for “Japan Used car dealer association”.
TAA stands for “Toyota Auto Auction”.
NAA stands for “Nissan Auto Auction”.
USS stands for “Used car System Solutions”.
Auction results : Dec 20th – Dec 25th 2021
DATE | AUCTION | Total number (car) | Sold (car) | Success Rate | Average price (yen) |
2021-12-25 | USS Kyushu | 3,386 | 2,029 | 59.90% | 640,000 |
2021-12-25 | Arai Oyama Van/Truck | 3,367 | 2,039 | 60.60% | 886,000 |
2021-12-25 | HAA Kobe | 3,682 | 2,011 | 54.60% | 761,000 |
2021-12-25 | USS Shikoku | 75 | 59 | 78.70% | 162,000 |
2021-12-25 | USS Hokuriku | 180 | 107 | 59.40% | 368,000 |
2021-12-25 | USS Gunma | 775 | 507 | 65.40% | 420,000 |
2021-12-25 | USS Shizuoka | 1,810 | 944 | 52.20% | 298,000 |
2021-12-25 | USS Okayama | 829 | 639 | 77.10% | 414,000 |
2021-12-25 | JU Nara | 270 | 169 | 62.60% | 253,000 |
2021-12-25 | ZIP Tokyo | 150 | 52 | 34.70% | 1,313,000 |
2021-12-24 | IMA Kobe | 919 | 518 | 56.40% | 1,319,000 |
2021-12-24 | LAA Okayama | 1,418 | 662 | 46.70% | 404,000 |
2021-12-24 | JU Fukuoka | 609 | 336 | 55.20% | 256,000 |
2021-12-24 | JU Kagoshima | 372 | 215 | 57.80% | 202,000 |
2021-12-24 | NAA Tokyo | 442 | 394 | 89.10% | 341,000 |
2021-12-24 | USS Saitama | 691 | 391 | 56.60% | 293,000 |
2021-12-24 | USS Nagoya | 7,338 | 3,429 | 46.70% | 1,372,000 |
2021-12-24 | USS Osaka | 3,096 | 1,509 | 48.70% | 690,000 |
2021-12-24 | JU Chiba | 871 | 414 | 47.50% | 343,000 |
2021-12-24 | MIRIVE Aichi | 1,506 | 944 | 62.70% | 371,000 |
2021-12-24 | Arai Bayside | 899 | 769 | 85.50% | 387,000 |
2021-12-24 | KCAA Yamaguchi | 513 | 216 | 42.10% | 418,000 |
2021-12-24 | JU Sapporo | 572 | 406 | 71.00% | 230,000 |
2021-12-24 | JU Miyagi | 1,216 | 882 | 72.50% | 267,000 |
2021-12-23 | JU Kanagawa | 563 | 286 | 50.80% | 505,000 |
2021-12-23 | JU Fukushima | 728 | 413 | 56.70% | 297,000 |
2021-12-23 | IMA Kyushu | 333 | 212 | 63.70% | 745,000 |
2021-12-23 | JU Aichi | 2,371 | 1,860 | 78.40% | 359,000 |
2021-12-23 | NAA Nagoya | 442 | 394 | 89.10% | 341,000 |
2021-12-23 | NAA Osaka | 377 | 336 | 89.10% | 497,000 |
2021-12-23 | USS Tokyo | 11,499 | 7,297 | 63.50% | 1,208,000 |
2021-12-23 | TAA Hokkaido | 589 | 463 | 78.60% | 362,000 |
2021-12-23 | TAA Tohoku | 1,268 | 1,083 | 85.40% | 435,000 |
2021-12-23 | TAA Kanto | 1,481 | 1,259 | 85.00% | 600,000 |
2021-12-23 | TAA Chubu | 1,573 | 1,395 | 88.70% | 438,000 |
2021-12-23 | Arai Oyama | 498 | 440 | 88.40% | 308,000 |
2021-12-23 | JU Gunma | 626 | 438 | 70.00% | 451,000 |
2021-12-23 | JU Hiroshima | 644 | 259 | 40.20% | 284,000 |
2021-12-23 | ZIP Osaka | 281 | 134 | 47.70% | 1,390,000 |
2021-12-23 | MIRIVE Osaka | 1,641 | 1,303 | 79.40% | 412,000 |
2021-12-22 | IAA Osaka | 733 | 440 | 60.00% | 137,000 |
2021-12-22 | USS Fukuoka | 522 | 331 | 63.40% | 446,000 |
2021-12-22 | IMA Tokyo | 547 | 247 | 45.20% | 1,418,000 |
2021-12-22 | JAA | 1,217 | 441 | 36.20% | 854,000 |
2021-12-22 | KCAA Kyoto | 441 | 219 | 49.70% | 223,000 |
2021-12-22 | BAYAUC | 1,025 | 711 | 69.40% | 940,000 |
2021-12-22 | USS Tohoku | 975 | 736 | 75.50% | 405,000 |
2021-12-22 | USS Niigata | 904 | 536 | 59.30% | 317,000 |
2021-12-22 | USS Sapporo | 2,132 | 1,453 | 68.20% | 498,000 |
2021-12-22 | USS Kobe | 1,486 | 819 | 55.10% | 540,000 |
2021-12-22 | MIRIVE Saitama | 3,583 | 2,779 | 77.60% | 377,000 |
2021-12-22 | CAA Chubu | 2,708 | 1,974 | 72.90% | 757,000 |
2021-12-22 | Hero | 551 | 397 | 72.10% | 334,000 |
2021-12-22 | LAA Shikoku | 860 | 407 | 47.30% | 249,000 |
2021-12-22 | JU Oita | 407 | 358 | 88.00% | 88,000 |
2021-12-22 | JU Ibaraki | 400 | 215 | 53.80% | 370,000 |
2021-12-21 | NAA Hokkaido | 372 | 309 | 83.10% | 341,000 |
2021-12-21 | JU Saitama | 1,588 | 830 | 52.30% | 502,000 |
2021-12-21 | JU Shizuoka | 1,063 | 569 | 53.50% | 198,000 |
2021-12-21 | JU MIE | 548 | 221 | 40.30% | 358,000 |
2021-12-21 | Aichi Auto Auction | 262 | 252 | 96.20% | 314,000 |
2021-12-21 | NAA Fukuoka | 426 | 384 | 90.10% | 340,000 |
2021-12-21 | Arai Sendai | 347 | 299 | 86.20% | 290,000 |
2021-12-21 | CAA Tohoku | 456 | 346 | 75.90% | 288,000 |
2021-12-21 | CAA Gifu | 810 | 491 | 60.60% | 479,000 |
2021-12-21 | CAA Tokyo | 1,903 | 1,336 | 70.20% | 515,000 |
2021-12-21 | TAA Kinki | 1,869 | 1,484 | 79.40% | 727,000 |
2021-12-21 | TAA Hiroshima | 1,182 | 883 | 74.70% | 587,000 |
2021-12-21 | TAA Shikoku | 1,025 | 938 | 91.50% | 340,000 |
2021-12-21 | TAA Kyushu | 1,731 | 1,386 | 80.10% | 470,000 |
2021-12-21 | TAA South Kyushu | 490 | 388 | 79.20% | 356,000 |
2021-12-21 | USS-R Nagoya | 2,210 | 1,935 | 87.60% | 100,000 |
2021-12-21 | USS Yokohama | 3,581 | 2,282 | 63.70% | 820,000 |
2021-12-20 | JU Tokyo | 1,186 | 756 | 63.70% | 312,000 |
2021-12-20 | Nissan Osaka AA | 278 | 254 | 91.40% | 289,000 |
2021-12-20 | Honda AA Hokkaido | 186 | 169 | 90.90% | 375,000 |
2021-12-20 | Honda AA Sendai | 209 | 205 | 98.10% | 301,000 |
2021-12-20 | Honda AA Tokyo | 998 | 967 | 96.90% | 535,000 |
2021-12-20 | Honda AA Nagoya | 433 | 408 | 94.20% | 502,000 |
2021-12-20 | Honda AA Kansai | 892 | 880 | 98.70% | 561,000 |
2021-12-20 | Honda AA Kyushu | 322 | 310 | 96.30% | 288,000 |
G. total/avg | 50,870 | 36,656 | 72.92% | 458,347 |
