Japanese Car Auction Results
In Japan, more than 100 auctions are held in a week. These auctions are held each day of the week such as…
On Monday, Honda auction
On Tuesday, CAA Tokyo, CAA Gifu, TAA Kyushu
On Wednesday, MIRIVE Saitama, CAA Chubu, BAYAUC
On Thursday, USS Tokyo, TAA Chubu, Ju Aichi
On Friday, BAYSIDE, USS Nagoya,
On Saturday, TAA YOKOHAMA, HAA KOBE, USS Kyushu, and so on
JU stands for “Japan Used car dealer association”.
TAA stands for “Toyota Auto Auction”.
NAA stands for “Nissan Auto Auction”.
USS stands for “Used car System Solutions”.
Auction results : Dec 13th – Dec 18th 2021
DATE | AUCTION | Total number (car) | Sold (car) | Success Rate | Average price (yen) |
2021-12-18 | USS Kyushu | 4,105 | 2,668 | 65.00% | 774,000 |
2021-12-18 | JU Gifu | 4,145 | 1,908 | 46.00% | 518,000 |
2021-12-18 | TAA Yokohama | 2,536 | 2,257 | 89.00% | 778,000 |
2021-12-18 | TAA Hyogo | 819 | 643 | 78.50% | 600,000 |
2021-12-18 | ARAI Oyama Van/Truck | 3,963 | 2,528 | 63.80% | 909,000 |
2021-12-18 | HAA Kobe | 4,296 | 2,697 | 62.80% | 953,000 |
2021-12-18 | USS Shikoku | 80 | 64 | 80.00% | 532,000 |
2021-12-18 | USS Hokuriku | 270 | 194 | 71.90% | 335,000 |
2021-12-18 | USS Gunma | 1,082 | 777 | 71.80% | 511,000 |
2021-12-18 | USS Shizuoka | 2,454 | 1,529 | 62.30% | 330,000 |
2021-12-18 | USS Okayama | 987 | 765 | 77.50% | 471,000 |
2021-12-18 | JU Nara | 277 | 193 | 69.70% | 315,000 |
2021-12-18 | ZIP Tokyo | 283 | 168 | 59.40% | 1,200,000 |
2021-12-17 | JU Fukuoka | 1,021 | 588 | 57.60% | 203,000 |
2021-12-17 | JU Kagoshima | 207 | 103 | 49.80% | 205,000 |
2021-12-17 | IMA Kobe | 1,022 | 570 | 55.80% | 1,233,000 |
2021-12-17 | JU Chiba | 1,068 | 616 | 57.70% | 335,000 |
2021-12-17 | LAA Okayama | 1,631 | 936 | 57.40% | 482,000 |
2021-12-17 | USS Saitama | 791 | 466 | 58.90% | 337,000 |
2021-12-17 | USS Nagoya | 9,064 | 5,272 | 58.20% | 1,544,000 |
2021-12-17 | NAA Tokyo | 682 | 606 | 88.90% | 462,000 |
2021-12-17 | USS Osaka | 3,436 | 1,983 | 57.70% | 778,000 |
2021-12-17 | MIRIVE Aichi | 1,418 | 969 | 68.30% | 394,000 |
2021-12-17 | ARAI Bayside | 1,183 | 1,011 | 85.50% | 471,000 |
2021-12-17 | KCAA Yamaguchi | 558 | 253 | 45.30% | 415,000 |
2021-12-17 | JU Sapporo | 596 | 442 | 74.20% | 369,000 |
2021-12-17 | JU Miyagi | 1,414 | 1,098 | 77.70% | 318,000 |
2021-12-16 | USS Tokyo | 13,353 | 9,195 | 68.90% | 1,347,000 |
2021-12-16 | JU Aichi | 2,674 | 2,056 | 76.90% | 363,000 |
2021-12-16 | IMA Kyushu | 363 | 260 | 71.60% | 835,000 |
2021-12-16 | TAA Hokkaido | 863 | 709 | 82.20% | 378,000 |
2021-12-16 | TAA Tohoku | 1,108 | 978 | 88.30% | 512,000 |
2021-12-16 | TAA Kanto | 1,976 | 1,762 | 89.20% | 627,000 |
2021-12-16 | TAA Chubu | 1,510 | 1,312 | 86.90% | 521,000 |
2021-12-16 | NAA Nagoya | 564 | 481 | 85.30% | 461,000 |
2021-12-16 | NAA Osaka | 374 | 344 | 92.00% | 684,000 |
2021-12-16 | ARAI Oyama | 733 | 673 | 91.80% | 344,000 |
2021-12-16 | MIRIVE Osaka | 1,675 | 1,367 | 81.60% | 488,000 |
2021-12-16 | ZIP Osaka | 320 | 177 | 55.30% | 1,391,000 |
2021-12-16 | JU Hiroshima | 852 | 400 | 46.90% | 350,000 |
2021-12-16 | JU Gunma | 696 | 523 | 75.10% | 472,000 |
2021-12-16 | JU Fukushima | 1,372 | 979 | 71.40% | 241,000 |
2021-12-16 | JU Kanagawa | 565 | 271 | 48.00% | 439,000 |
2021-12-15 | IAA Osaka | 690 | 426 | 61.70% | 148,000 |
2021-12-15 | USS Fukuoka | 701 | 475 | 67.80% | 449,000 |
2021-12-15 | USS Tohoku | 2,392 | 1,959 | 81.90% | 464,000 |
2021-12-15 | USS Sapporo | 3,301 | 2,493 | 75.50% | 534,000 |
2021-12-15 | USS Niigata | 1,036 | 681 | 65.70% | 376,000 |
2021-12-15 | USS Kobe | 1,757 | 1,032 | 58.70% | 486,000 |
2021-12-15 | JU Ibaraki | 378 | 217 | 57.40% | 311,000 |
2021-12-15 | Hero | 459 | 308 | 67.10% | 275,000 |
2021-12-15 | MIRIVE Saitama | 3,303 | 2,605 | 78.90% | 413,000 |
2021-12-15 | CAA Chubu | 3,093 | 2,470 | 79.90% | 793,000 |
2021-12-15 | BAYAUC | 1,543 | 1,147 | 74.30% | 868,000 |
2021-12-15 | KCAA Kyoto | 521 | 288 | 55.30% | 270,000 |
2021-12-15 | LAA Shikoku | 845 | 389 | 46.00% | 267,000 |
2021-12-15 | IMA Tokyo | 500 | 232 | 46.40% | 1,646,000 |
2021-12-15 | JAA | 1,462 | 710 | 48.60% | 809,000 |
2021-12-14 | Aichi Auto Auction | 285 | 278 | 97.50% | 322,000 |
2021-12-14 | SAA Sapporo | 347 | 300 | 86.50% | 448,000 |
2021-12-14 | CAA Tohoku | 679 | 571 | 84.10% | 296,000 |
2021-12-14 | CAA Gifu | 879 | 524 | 59.60% | 532,000 |
2021-12-14 | CAA Tokyo | 1,832 | 1,345 | 73.40% | 539,000 |
2021-12-14 | JU Saitama | 2,664 | 1,696 | 63.70% | 480,000 |
2021-12-14 | JU Shizuoka | 650 | 266 | 40.90% | 242,000 |
2021-12-14 | JU Mie | 565 | 243 | 43.00% | 248,000 |
2021-12-14 | NAA Fukuoka | 428 | 387 | 90.40% | 348,000 |
2021-12-14 | ARAI Sendai | 246 | 217 | 88.20% | 241,000 |
2021-12-14 | USS-R Nagoya | 2,072 | 1,828 | 88.20% | 107,000 |
2021-12-14 | USS Yokohama | 3,497 | 2,455 | 70.20% | 931,000 |
2021-12-14 | TAA Kinki | 2,171 | 1,762 | 81.20% | 738,000 |
2021-12-14 | TAA Hiroshima | 1,058 | 889 | 84.00% | 652,000 |
2021-12-14 | TAA Shikoku | 858 | 793 | 92.40% | 336,000 |
2021-12-14 | TAA Kyushu | 1,942 | 1,626 | 83.70% | 532,000 |
2021-12-14 | TAA South Kyushu | 430 | 361 | 84.00% | 329,000 |
2021-12-13 | JU Tokyo | 1,191 | 809 | 67.90% | 322,000 |
2021-12-13 | Nissan Osaka AA | 303 | 285 | 94.10% | 244,000 |
2021-12-13 | Honda AA Hokkaido | 209 | 201 | 96.20% | 472,000 |
2021-12-13 | Honda AA Sendai | 311 | 307 | 98.70% | 285,000 |
2021-12-13 | Honda AA Tokyo | 1,089 | 1,074 | 98.60% | 414,000 |
2021-12-13 | Honda AA Nagoya | 577 | 570 | 98.80% | 529,000 |
2021-12-13 | Honda AA Kansai | 1,004 | 988 | 98.40% | 473,000 |
2021-12-13 | Honda AA Kyushu | 434 | 429 | 98.80% | 332,000 |
G. total/avg | 56,363 | 42,163 | 75.24% | 477,840 |
