Japanese Car Auction Results
In Japan, more than 100 auctions are held in a week. These auctions are held each day of the week such as…
On Monday, Honda auction
On Tuesday, CAA Tokyo, CAA Gifu, TAA Kyushu
On Wednesday, MIRIVE Saitama, CAA Chubu, BAYAUC
On Thursday, USS Tokyo, TAA Chubu, Ju Aichi
On Friday, BAYSIDE, USS Nagoya,
On Saturday, TAA YOKOHAMA, HAA KOBE, USS Kyushu, and so on
JU stands for “Japan Used car dealer association”.
TAA stands for “Toyota Auto Auction”.
NAA stands for “Nissan Auto Auction”.
USS stands for “Used car System Solutions”.
Auction results : Dec 6th – Dec 11th 2021
DATE | AUCTION | Total number (car) | Sold (car) | Success Rate | Average price (yen) |
2021-12-11 | JU Gifu | 3,801 | 1,710 | 45.00% | 556,000 |
2021-12-11 | USS Kyushu | 4,078 | 2,769 | 67.90% | 761,000 |
2021-12-11 | Taa Yokohama | 2,616 | 2,385 | 91.20% | 758,000 |
2021-12-11 | TAA Hyogo | 869 | 685 | 78.80% | 586,000 |
2021-12-11 | ARAI Oyama Van/Truck | 3,962 | 2,479 | 62.60% | 897,000 |
2021-12-11 | HAA Kobe | 4,059 | 2,646 | 65.20% | 1,037,000 |
2021-12-11 | USS Shikoku | 101 | 76 | 75.20% | 364,000 |
2021-12-11 | USS Hokuriku | 388 | 312 | 80.40% | 317,000 |
2021-12-11 | USS Gunma | 771 | 495 | 64.20% | 513,000 |
2021-12-11 | USS Shizuoka | 2,000 | 1,135 | 56.80% | 432,000 |
2021-12-11 | USS Okayama | 1,441 | 1,185 | 82.20% | 485,000 |
2021-12-11 | JU Nara | 406 | 257 | 63.30% | 299,000 |
2021-12-11 | ZIP Tokyo | 204 | 121 | 59.30% | 1,509,000 |
2021-12-10 | JU Fukuoka | 679 | 380 | 56.00% | 219,000 |
2021-12-10 | JU Kagoshima | 573 | 361 | 63.00% | 187,000 |
2021-12-10 | JU Sapporo | 500 | 362 | 72.40% | 288,000 |
2021-12-10 | NAA Tokyo | 571 | 519 | 90.90% | 436,000 |
2021-12-10 | JU Chiba | 1,831 | 1,303 | 71.20% | 389,000 |
2021-12-10 | ARAI Bayside | 1,493 | 1,302 | 87.20% | 466,000 |
2021-12-10 | USS Saitama | 1,000 | 655 | 65.50% | 295,000 |
2021-12-10 | USS Nagoya | 8,658 | 5,184 | 59.90% | 1,575,000 |
2021-12-10 | USS Osaka | 3,709 | 2,277 | 61.40% | 732,000 |
2021-12-10 | MIRIVE Aichi | 1,397 | 940 | 67.30% | 444,000 |
2021-12-10 | IMA Kobe | 1,169 | 700 | 59.90% | 1,396,000 |
2021-12-10 | LAA Okayama | 1,834 | 1,171 | 63.80% | 453,000 |
2021-12-10 | KCAA Yamaguchi | 727 | 408 | 56.10% | 444,000 |
2021-12-10 | JU Miyagi | 1,732 | 1,406 | 81.20% | 293,000 |
2021-12-09 | IMA Kyushu | 376 | 242 | 64.40% | 878,000 |
2021-12-09 | NAA Nagoya | 465 | 424 | 91.20% | 390,000 |
2021-12-09 | NAA Osaka | 447 | 415 | 92.80% | 639,000 |
2021-12-09 | USS Tokyo | 12,719 | 9,048 | 71.10% | 1,350,000 |
2021-12-09 | JU Fukushima | 630 | 337 | 53.50% | 315,000 |
2021-12-09 | TAA Hokkaido | 806 | 674 | 83.60% | 447,000 |
2021-12-09 | TAA Tohoku | 1,392 | 1,250 | 89.80% | 426,000 |
2021-12-09 | TAA Kanto | 2,029 | 1,844 | 90.90% | 676,000 |
2021-12-09 | TAA Chubu | 1,760 | 1,589 | 90.30% | 518,000 |
2021-12-09 | ARAI Oyama | 485 | 447 | 92.20% | 256,000 |
2021-12-09 | ZIP Osaka | 420 | 256 | 61.00% | 1,443,000 |
2021-12-09 | MIRIVE Osaka | 1,767 | 1,457 | 82.50% | 638,000 |
2021-12-09 | JU Aichi | 3,810 | 3,080 | 80.80% | 429,000 |
2021-12-09 | JU Hiroshima | 616 | 278 | 45.10% | 339,000 |
2021-12-09 | JU Gunma | 537 | 386 | 71.90% | 387,000 |
2021-12-09 | JU Kanagawa | 1,056 | 729 | 69.00% | 517,000 |
2021-12-08 | JAA | 1,345 | 703 | 52.30% | 859,000 |
2021-12-08 | IAA Osaka | 725 | 476 | 65.70% | 144,000 |
2021-12-08 | USS Fukuoka | 509 | 336 | 66.00% | 707,000 |
2021-12-08 | USS Tohoku | 688 | 553 | 80.40% | 463,000 |
2021-12-08 | JU Oita | 385 | 334 | 86.80% | 101,000 |
2021-12-08 | IMA Tokyo | 652 | 329 | 50.50% | 1,468,000 |
2021-12-08 | USS Sapporo | 2,366 | 1,706 | 72.10% | 618,000 |
2021-12-08 | USS Niigata | 1,004 | 638 | 63.50% | 368,000 |
2021-12-08 | USS Kobe | 1,437 | 864 | 60.10% | 544,000 |
2021-12-08 | MIRIVE Saitama | 3,397 | 2,671 | 78.60% | 436,000 |
2021-12-08 | Central CAA | 3,311 | 2,746 | 82.90% | 731,000 |
2021-12-08 | JU Ibaraki | 708 | 462 | 65.30% | 312,000 |
2021-12-08 | Hero | 506 | 319 | 63.00% | 431,000 |
2021-12-08 | BAYAUC | 756 | 562 | 74.30% | 791,000 |
2021-12-08 | KCAA Kyoto | 547 | 305 | 55.80% | 351,000 |
2021-12-08 | LAA Shikoku | 1,228 | 707 | 57.60% | 329,000 |
2021-12-07 | Aichi Auto Auction | 261 | 256 | 98.10% | 367,000 |
2021-12-07 | JU Mie | 836 | 373 | 44.60% | 259,000 |
2021-12-07 | SAA Sapporo | 225 | 182 | 80.90% | 332,000 |
2021-12-07 | USS-R Nagoya | 1,748 | 1,496 | 85.60% | 124,000 |
2021-12-07 | CAA Tokyo | 2,330 | 1,722 | 73.90% | 577,000 |
2021-12-07 | CAA Gifu | 1,051 | 721 | 68.60% | 537,000 |
2021-12-07 | CAA Tohoku | 490 | 381 | 77.80% | 274,000 |
2021-12-07 | ARAI Sendai | 197 | 173 | 87.80% | 252,000 |
2021-12-07 | JU Saitama | 1,492 | 736 | 49.30% | 539,000 |
2021-12-07 | JU Shizuoka | 1,151 | 686 | 59.60% | 198,000 |
2021-12-07 | NAA Fukuoka | 429 | 393 | 91.60% | 325,000 |
2021-12-07 | TAA Kinki | 2,366 | 1,977 | 83.60% | 766,000 |
2021-12-07 | TAA Hiroshima | 1,304 | 1,139 | 87.30% | 604,000 |
2021-12-07 | TAA Shikoku | 934 | 868 | 92.90% | 357,000 |
2021-12-07 | TAA Kyushu | 2,032 | 1,734 | 85.30% | 625,000 |
2021-12-07 | TAA South Kyushu | 413 | 355 | 86.00% | 375,000 |
2021-12-07 | USS Yokohama | 3,686 | 2,659 | 72.10% | 891,000 |
2021-12-06 | JU Tokyo | 1,120 | 759 | 67.80% | 276,000 |
2021-12-06 | Nissan Osaka AA | 274 | 248 | 90.50% | 243,000 |
2021-12-06 | Honda AA Hokkaido | 190 | 189 | 99.50% | 473,000 |
2021-12-06 | Honda AA Sendai | 302 | 302 | 100.00% | 261,000 |
2021-12-06 | Honda AA Tokyo | 953 | 937 | 98.30% | 399,000 |
2021-12-06 | Honda AA Nagoya | 578 | 563 | 97.40% | 442,000 |
2021-12-06 | Honda AA Kansai | 975 | 970 | 99.50% | 500,000 |
2021-12-06 | Honda AA Kyushu | 421 | 410 | 97.40% | 251,000 |
G. total/avg | 74,637 | 56,396 | 76.85% | 500,842 |
